اسعار العملات مقابل الدرهم المغربي
يسعى فريق عمل موقع جريدة نبأ هام الإلكترونية لتوفير كافة الخدمات الممكنة لمتابعينا الأعزاء وتحقيقًا لذلك قمنا بتوفير خدمة أسعار العملات و نوضح في السطور التالية اسعار العملات مقابل الدرهم المغربي في معظم البنوك المركزية في دول الشرق الأوسط.
اسعار العملات مقابل الدرهم المغربي
تم تأسيس بنك المغرب في مطلع عام 1959م ليكون المسئول عن إصدار العملة الخاصة بالمغرب العربي وتم إصدار أول درهم مغربي في أواخر عام 1959م وتم إعتماده كعملة رسمية داخل الأرض الحمراء منذ ذلك الحين، وتعددت الإصدارات للدرهم المغربي على مر السنين إلى أن أستقر البنك المغربي على الإصدار الحالي والذي كان قد تم إصداره في عام 2012م.
الجنيه المصري.. | 1 جنيه مصري = 0.5686 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 1.7588 جنيه مصري |
الريال السعودي.. | 1 ريال سعودي = 2.3756 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.4209 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي.. | 1 درهم إماراتي = 2.4254 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.4123 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني.. | 1 جنيه سوداني = 0.0200 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 49.9804 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري.. | 1 دينار جزائري = 0.0665 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 15.0416 دينار جزائري |
الدينار البحريني.. | 1 دينار بحريني = 23.6347 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.0423 دينار بحريني |
الدينار العراقي.. | 1 دينار عراقي = 0.0061 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 164.0568 دينار عراقي |
الدينار الاردني.. | 1 دينار اردني = 12.5649 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.0796 دينار اردني |
الدينار الكويتي.. | 1 دينار كويتي = 29.5648 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.0338 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية.. | 1 ليرة لبنانية = 0.0058 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 170.9727 ليرة لبنانية |
تتآثر أسعار العملات في البنوك المركزية بالإقتصاد الداخلي لكل دولة وعمليات الإستيراد والتصدير والسلع المنتجة والمروجة في الأسواق العالمية، وتعتبر جائحة كورونا من أكثر العوامل التي آثرت في تدهور إقتصاد العديد من الدول على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.