اسعار العملات مقابل الدرهم الاماراتي
خدمة أسعار العملات على موقع جريدة نبأ هام الإلكترونية توفر لعملائنا الكرام اسعار العملات مقابل الدرهم الاماراتي.
اسعار العملات مقابل الدرهم الاماراتي
تعتمد الإمارات العربية المتحدة في معاملتها التجارية على عملة الدرهم الإماراتي منذ عام 1973م بعد أن أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أول درهم بتاريخ 19 من شهر مايو عام 1973م وتم إيقاف التعامل داخل الإمارات السبع بالعملات الخليجية التي كانت متداولة آن ذاك مثل الدينار البحريني والريال القطري.
الجنيه المصري.. | 1 جنيه مصري = 0.2345 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 4.2636 جنيه مصري |
الريال السعودي.. | 1 ريال سعودي = 0.9795 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي |
الجنيه السوداني.. | 1 جنيه سوداني = 0.0083 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 119.9292 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري.. | 1 دينار جزائري = 0.0274 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 36.4340 دينار جزائري |
الدينار البحريني.. | 1 دينار بحريني = 9.7426 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني |
الدينار العراقي.. | 1 دينار عراقي = 0.0025 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 397.9036 دينار عراقي |
الدينار الاردني.. | 1 دينار اردني = 5.1805 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1930 دينار اردني |
الدينار الكويتي.. | 1 دينار كويتي = 12.1904 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.0820 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية.. | 1 ليرة لبنانية = 0.0024 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 416.2810 ليرة لبنانية |
آثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على إقتصاد أغلب الدول على مستوى العالم وترتب على ذلك عدة تغيرات في أسعار العملات في كل البنوك المركزية، وقد تجد أيضًا عزيزي القارئ بعض الإختلافات البسيطة في أسعار العملات بإختلاف كل بنك على حدِ سواء نتيجة إختلاف السياسات المصرفية لكل بنك.