اسعار العملات مقابل الدينار الكويتي
نستعرض معًا متابعينا الكرام اسعار العملات مقابل الدينار الكويتي على صفحات جريدة نبأ هام الإلكترونية.
اسعار العملات مقابل الدينار الكويتي
تم إصدار أول دينار كويتي من مجلس النقد الكويتي في عام 1960م ويعتبر الدينار الكويتي صاحب أعلى سعر صرف في العالم في وقتنا الحالي، وتم صك عدة إصدارات له على مدار السنوات السابقة أخرها عام 2014م وهو الإصدار المعتمد حاليًا.
ويذكر أن قبل إصدار الدينار الكويتي كانت المعاملات التجارية داخل الكويت بإحدى العملات الأجنبية وهي الروبية الهندية.
الجنيه المصري.. | 1 جنيه مصري = 0.0453 دينار اردني 1 دينار اردني = 22.0880 جنيه مصري |
الريال السعودي.. | 1 ريال سعودي = 0.1891 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.2894 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي.. | 1 درهم إماراتي = 0.1930 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.1805 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني.. | 1 جنيه سوداني = 0.0016 دينار اردني 1 دينار اردني = 621.2976 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري.. | 1 دينار جزائري = 0.0053 دينار اردني 1 دينار اردني = 188.8138 دينار جزائري |
الدينار البحريني.. | 1 دينار بحريني = 1.8807 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.5317 دينار بحريني |
الدينار العراقي.. | 1 دينار عراقي = 0.0005 دينار اردني 1 دينار اردني = 2,061.3540 دينار عراقي |
الدينار الكويتي.. | 1 دينار كويتي = 2.3534 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.4249 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية.. | 1 ليرة لبنانية = 0.0005 دينار اردني 1 دينار اردني = 2,156.5585 ليرة لبنانية |
هناك بعض الإختلافات البسيطة في أسعار الصرف من بنك إلى أخر وذلك يكون وفقًا للسياسات المصرفية لكل بنك، كما أن جائحة كورونا آثرت بشكل كبير في إقتصاد الدول وبذلك آثرت على أسعار العملات في أغلب دول العالم.